카메라
니콘 D4S
Noctvision
2024. 10. 10. 21:04
반응형
SMALL

니콘 D4s |
상세스펙 |
이미지 센서 | · 유효 화소수: 1,623만 화소 / 총 화소수: 1,660만 화소 · 크기: 36 x 23.9 mm (대각선: 1.7") / 비율: 35mm 기준 1:1 풀프레임 / 니콘 FX 포맷 · 먼지제거: 전원 ON/OFF시 or 수동 설정 / 고속진동으로 사진에 영향을 주는 먼지를 이미지센서 표면에서 제거 · 이미지 프로세서: EXPEED4 엔진 |
|
렌즈 마운트 | · 마운트: 니콘 F 마운트 / · 렌즈: G,D,E 타입 (PC 렌즈 일부 제한) / G,D,E 타입 외 AF렌즈 (IX용, F3AF용 제외) DX 렌즈 (DX포맷 내에서 사용) / P타입 렌즈 / 비 CPU렌즈 (노출 모드 M, A에서 가능) · 초점거리: FX 포맷 (렌즈표기 초첨 거리와 동일) / 5:4 포맷 (렌즈표기 초점 거리의 약 1.1배) 1:1.2 포맷 (렌즈표기 초점 거리의 약 1.2배) / DX 포맷 (렌즈표기 초점 거리의 약 1.5배) · 렌즈 내장 손떨림 보정 방식 (렌즈 제품명에 'VR'이 들어간 렌즈 사용) |
|
뷰 파인더 | · 광학식 뷰 파인더 · 종류: 아이레벨 펜타프리즘 · 시야율: FX 포맷: 100% / 1:1.2, DX 포맷: 97% / DX 포멧: 97% / 5:4 포맷: 상하 100%, 좌우 97% · 배율: 약 0.7 배 / 아이 포인트: 18 mm / 시도조절: -3.0 ~ +1.0 디옵터 |
|
액정 모니터 | · 대각선 길이: 3.2 인치(= 8.1 cm) / 종류: LCD / 화소: 92만 화소 / 시야각: 상하좌우 170도 · 밝기조절: 자동, 수동 조절 · 컬러 밸런스 조절 |
|
초점 | · 방식: TTL 위상차 검출방식 (멀티CAM 3500FX 오토 포커스 모듈) · 모드: AF-S (자동 초점), AF-C (피사체의 움직임을 쫓으며 초점 유지), AF-A (AF-S + AF-C), MF (수동 초점) · 자동 초점 영역: 51개 (크로스 타입 15개) · AF 영역 : 싱글 포인트 / 다이나믹 영역(9점, 21점, 51점) / 그룹 영역: AF 영역을 4개의 그룹으로 설정 / 자동 영역 |
|
ISO 감도 | · 수동: ISO100 ~ 25600 (확장: ISO50~409600) | |
측광 | · 측광: 91,000 픽셀 RGB센서 TTL 개방 측광 · 멀티패턴 측광(EV0 ~ 20): 3D-RGB 멀티패턴 측광 II(G/E/D타입 렌즈), RGB 멀티 패턴 측광 II(그 외 CPU 렌즈) · 중앙 중점 측광(EV 0 ~ 20): 중앙부 약 8 mm 상당 측광, 중앙부 중점도 약 75% · 스팟 측광(EV 2 ~ 20): 약 4 mm를 측광(화면의 약 1.5%) 초점 포인트에 연동시켜 측광 변경 가능 · 노출보정: ±5 (1/3, 1/2, 1단위) |
|
화이트 밸런스 | · 자동(2종류), 백열등, 형광등(7종류), 맑은 날, 플래시, 흐린 날, 맑은 날 그늘, 수동 프리셋(6개), 색온도 설정 | |
셔터 | · 형식: 전자 제어 상하 주행식 포컬플레인 · 속도: 1/8,000 ~ 30 초(1/3, 1/2, 1EV 단위), 벌브 (셔터를 누르는 동안 개방) · 셀프 타이머 선택: 2, 5, 10, 20초 (0.5, 1, 2, 3초 간격으로 1 ~ 9장 연속촬영 가능) · 연속 촬영: CL(저속): 약 10 장/초, CH(고속): 약 11 장/초 |
|
플래시 | · 종류: 내장 플래시 없음 · 조광 방식: 91,000 픽셀 RGB센서 TTL 조광 제어 (SB-910, SB-900, SB-800, SB-700, SB-600, SB-400과 조합으로 i-TTL-BL 조광, 표준 i-TTL 조광 가능) · 조광 보정: -3 ~ +1(1/3, 1/2, 1EV 단위) · 플래시 동조 속도(X-동조): 1/250초 · 모드: 선막 동조, 슬로우 동조, 후막 동조, 적목 감소, 적목 감소 슬로우 동조, 후막 슬로우 동조, 발광 금지, 오토 FP 하이 스피드 동조 |
|
촬영 모드 | · 프로그램(P), 조리개 우선(A) 셔터 우선(S), 수동(M) | |
컬러 모드 | · sRGB. Adobe RGB | |
부가 기능 | · 이미지 보정 기능: 적목 보정, 트리밍. 모노톤, 필터 효과, 컬러 커스터마이즈, 합성 등 · 동영상 편집(시장/종료 설정, 프레임 저장) · 다이렉트 프린트 지원: PictBridge |
|
스마트 기능 | - | |
저장 형식 | 이미지 | · 형식: JPEG, RAW(12/14bit), RAW+JPEG(동시 저장), TIFF · 해상도: 4928 x 3280 ~ 2048 x 1640 · RAW 사이즈 S 지원: 저용량 RAW - 약 400만 화소 (12bit, 비압축) |
동영상 | · 형식: MOV (MPEG-4 AVC/H.264) · 해상도: 1920 x 1080p (60, 50, 30, 25, 24 프레임/초) / 1280 x 720p (60, 50 프레임/초) / 640 x 424 (30, 25 프레임/초) · 1회 최대 촬영 시간: 29분 59초 (1회 촬영 시간이 넘지 않아도 파일 크기가 4GB를 넘으면 촬영이 중지됨) |
|
오디오 | · 내장 모노 마이크 / 스테레오 외장 마이크로폰 (별매) / 마이크 감도 설정 | |
사용 메모리 | · 듀얼 슬롯: 순차 기록, 동시 기록, 분할 기록 및 카드 간 복사 가능 · 슬롯1: CF 카드(Type I, UDMA 모드) / 슬롯2: XQD 메모리 |
|
단자 | · USB 2.0 / HDMI 출력(타입 C) / 마이크: 3.5 mm / 헤드폰: 3.5 mm / 액세서리 터미널: 리모컨, GPS 유닛용 / 유선 LAN / WT-5용 확장 단자 |
|
호환 액세서리 (별매) |
· 무선 리모컨: WR-1, WR-R10 · GPS 유닛: GP-1A · 스테레오 마이크: ME-1 · 무선 트랜스미터 WT-5, WT-4 · 통신 유닛: UT-1 |
|
전원 | 배터리 | · 리튬 이온 배터리 (EN-EL18a) |
최대촬영 | · 약 3,020장 | |
재질 | · 마그네슘 | |
크기 | · 116 x 15.7 x 9.1 cm (가로 x 세로 x 두께) / 세로그립 일체형 디자인 | |
무게 | · 본체: 1.18kg / 배터리 포함: 1.35g |
반응형
LIST